塑胶原料 > 物性大全 > 尼龙物性

PA6(聚已内酰胺#尼龙6)/13T1GYB-282/美国杜邦

PA6(聚已内酰胺#尼龙6)/13T1GYB-282/美国杜邦

2018-12-18 10:46:04

  

 PA6(聚已内酰胺#尼龙6)/13T1GYB-282/美国杜邦 用途: 其它 

 
重要参数: 
 
生产厂商:美国杜邦公司 
PA6(聚已内酰胺#尼龙6)/73G45HSL/美国杜邦 用途: 其它 
 
重要参数:
原料技术数据          
           
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 吸水率 23℃,平衡 ISO 62 DAM|50%RH %
1.6|-
吸水率 23℃,饱和 ISO 62 DAM|50%RH %
6|-
密度     DAM|50%RH g/ml
1.35|1.35
物理性能 模具收缩率 垂直方向 ISO 2577 DAM|50%RH %
1.6|-
阻燃性 1.6mm UL 94 DAM|50%RH  
HB|HB
模具收缩率 流动方向 ISO 2577 DAM|50%RH %
1.4|-
机械性能 IZOD冲击强度 23℃ ISO 180 DAM|50%RH KJ/m2
10.7|13
Charpy冲击强度 缺口-30℃   DAM|50%RH KJ/m2
6.0|5.0
Charpy冲击强度 无缺口-40℃ ISO 179 DAM|50%RH KJ/m2
130|120
拉伸强度 5mm/min ISO 527 DAM|50%RH MPa
72|50
Charpy冲击强度 缺口23℃ ISO 179 DAM|50%RH KJ/m2
8.0|13.0
洛氏硬度   ISO 2039/2 DAM|50%RH Scale R
118|-
Charpy冲击强度 无缺口23℃ ISO 179 DAM|50%RH KJ/m2
NB|NB
断裂伸长率 5mm/min ISO 527 DAM|50%RH %
18|47
IZOD冲击强度 -30℃ ISO 180 DAM|50%RH KJ/m2
4.6|3.7
扬氏模量 1mm/min   DAM|50%RH MPa
4000|1500
洛氏硬度   ISO 2039/2 DAM|50%RH Scale M
80|-
电气性能 损耗因数 1MHz ISO 250 DAM|50%RH 10月4日
200|650
损耗因数 50Hz IEC 250 DAM|50%RH 10月4日
100|4500
介电强度   IEC 243 DAM|50%RH kv/mm
35|-
热性能 熔点   ISO 1218 DAM|50%RH
255|255
 
 
生产厂商:美国杜邦公司 

点击这里给我发消息 点击这里给我发消息