加长纤维增强PA9T 
Daicel PA PA9T-GF50-01Polyamide
50% Long Glass Fiber
Daicel Polymer Ltd.
Product Description: 
Daicel PA PA9T-GF50-01 is a Polyamide material filled with 50% long glass fiber. It is available in Asia Pacific.
 
    
    
        
            |  |  | 
        
            | Filler / Reinforcement | Long Glass Fiber, 50% Filler by Weight | 
        
        
    
 
    
    
        
            | Physical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method | 
        
            | Density | 1.58 | -- | g/cm³ | ISO 1183 | 
        
            | Mechanical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method | 
        
            | Tensile Stress (Yield) | 245 | 220 | MPa | ISO 527-2 | 
        
            | Flexural Modulus | 16000 | 15500 | MPa | ISO 178 | 
        
            | Flexural Stress | 370 | 330 | MPa | ISO 178 | 
        
            | Impact | Dry | Conditioned | Unit | Test Method | 
        
            | Charpy Notched Impact Strength (23°C) | 40 | 32 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
        
            | Thermal | Dry | Conditioned | Unit | Test Method | 
        
            | Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 295 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
        
            | Injection | Dry | Unit |  |  | 
        
            | Drying Temperature | 120 | °C |  |  | 
        
            | Drying Time | 3.0 to 5.0 | hr |  |  | 
        
            | Rear Temperature | 310 to 330 | °C |  |  | 
        
            | Middle Temperature | 320 to 330 | °C |  |  | 
        
            | Front Temperature | 320 to 330 | °C |  |  | 
        
            | Nozzle Temperature | 310 to 330 | °C |  |  | 
        
            | Mold Temperature | 130 to 150 | °C |  |  | 
        
            | Back Pressure | 5.00 to 10.0 | MPa |  |  | 
        
            | Screw Speed | 40 to 60 | rpm |  |  | 
    
 
              
:0.00元/
立即购买